| 项目名称 | 留贤一支路(留贤路—那历路)工程 | 项目招标编号 | JYZX-ZB-GX-2021-00021 | ||
| 招标人 | 南宁绿港建设投资集团有限公司 | ||||
| 建设单位 | 南宁绿港建设投资集团有限公司 | ||||
| 招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 | ||
| 招标代理机构 | |||||
| 建设规模 | 
						结构类型:其他 | ||||
| 开标时间 | 2022-09-06 09:30:00 | 开标地点 | 南宁市公共资源交易中心 | ||
| 公示开始时间 | 2022年9月8日 | 公示截止时间 | 2022年9月13日 | ||
| 预中标人 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | ||||
| 中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | ||
| 投标报价 | 8292429.47 元 | ||||
| 工期 | 270 | ||||
| 质量等级 | 合格 | ||||
| 项目经理 | 零英兵(注册编号:桂245191900919;身份证号:4521**********3913) | ||||
| 专职安全员 | 刘奇衡(安全员证号:452200223100601;身份证号:1424**********1453) | ||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西建工集团控股有限公司 | |||
| 投标报价 | 8299921.31 元 | ||||
| 工期 | 270 | ||||
| 质量等级 | 合格 | ||||
| 项目经理 | 苏显发(注册编号:桂245141544661;身份证号:4527**********0535) | ||||
| 专职安全员 | 李铮(安全员证号:452094523123363;身份证号:4521**********3040) | ||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | |||
| 投标报价 | 8311868.06 元 | ||||
| 工期 | 270 | ||||
| 质量等级 | 合格 | ||||
| 项目经理 | 吴家魏(注册编号:桂245202105988;身份证号:4521**********401X) | ||||
| 专职安全员 | 徐丽珍(安全员证号:452094523137465;身份证号:4501**********2027) | ||||
| 被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 无。 | ||||
| 公示媒介 | 本次公告同时在中国采购与招标网www.chinabidding.com.cn、中国政府采购网www.ccgp.gov.cn、广西壮族自治区招标投标公共服务平台ztb.gxi.gov.cn、南宁市公共资源交易中心网https://www.nnggzy.org.cn、南宁经济技术开发区网站http://jkq.nanning.gov.cn/、南宁绿港建设投资集团有限公司网站、http://www.nnlgjt.com上发布。 | ||||
| 质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||
| 异议受理部门 | 建银工程咨询有限责任公司 | 异议受理电话 | 0771-5513315 | ||
| 投诉受理部门 | 南宁经济技术开发区行政审批局 | 投诉受理电话 | 南宁经济技术开发区行政审批局(监督电话:0771-4972301) | ||







