| 经开区一小人行天桥项目(上构主桥、步梯等)(重) | 项目招标编号 | 05-09-04A-2021-D-E27550(重) | |||
| 招标人 | 南宁绿港建设投资集团有限公司 | ||||
| 建设单位 | 南宁绿港建设投资集团有限公司 | ||||
| 招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 | ||
| 招标代理机构 | 公诚管理咨询有限公司 | ||||
| 建设规模 | 建设一座人行天桥。天桥总长约31.98米、总宽约3.8米,步梯总长约90.8米、宽约2.24米。 招标范围: 经开区一小人行天桥未完成部分内容,包括上构铝合金主桥、步梯、扶手、雨棚以及交通标志、标线、桥面辅装、桥面排水、人行道栏杆、绿化景观等附属工程(具体以经审查备案施工图纸及工程量清单为准),不包括已经完成的桩基、承台、桥墩、盖梁等。 | ||||
| 开标时间 | 2022-2-16 09:30:00 | 开标地点 | |||
| 公示开始时间 | 2022年2月17日 | 公示截止时间 | 2022年2月22日 | ||
| 预中标人 | 广西三盛建设工程有限公司 | ||||
| 中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西三盛建设工程有限公司 | ||
| 投标报价 | 3043235.11元 | ||||
| 工期 | 90日历天 | 质量等级 | 合格 | ||
| 项目经理 | 岑荣桂(注册编号:桂245192100020;身份证号:452726********0236) | ||||
| 专职安全员 | 黄玉欢(身份证号:452528********5663) | ||||
| 投标所用企业业绩 | 无 | ||||
| 投标人资质 | |||||
| 奖项内容公示 | 无 | ||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西苏卿建设工程有限公司 | |||
| 投标报价 | 3056568.67元 | ||||
| 工期 | 90日历天 | 质量等级 | 合格 | ||
| 项目经理 | 苏正忱(注册编号:桂245161863300;身份证号:450121********0911) | ||||
| 专职安全员 | 蓝雅玉(身份证号:452231********6029) | ||||
| 投标所用企业业绩 | 无 | ||||
| 投标人资质 | 市政公用工程施工总承包三级 | ||||
| 奖项内容公示 | 无 | ||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西国大建设工程有限公司 | |||
| 投标报价 | 2856479.14元 | ||||
| 工期 | 90日历天 | 质量等级 | 合格 | ||
| 项目经理 | 刘敏(注册编号:桂245111119816;身份证号:452623********423X) | ||||
| 专职安全员 | 任鲁克(身份证号:372928********3436) | ||||
| 投标所用企业业绩 | 无 | ||||
| 投标人资质 | 市政公用工程施工总承包二级 | ||||
| 奖项内容公示 | 无 | ||||
| 被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | ||||
| 其他公示内容(如有) | 无 | ||||
| 公示媒介 | 本次公示同时在中国采购与招标网www.chinabidding.com.cn、广西壮族自治区招标投标公共服务平台ztb.gxi.gov.cn、南宁市公共资源交易中心https://www.nnggzy.org.cn、南宁经济技术开发区网站http://www.nnda.gov.cn、南宁绿港建设投资有限责任公司网站http://nnlgjt.com发布。 | ||||
| 质疑和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉处理部门提出书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||
| 异议受理单位 | 南宁绿港建设投资集团有限公司 | 异议受理电话 | 0771-4951091 | ||
| 投诉受理部门 | 南宁经济技术开发区行政审批局 | 投诉受理电话 | 0771-4972301 | ||







