| 项目名称 | 绿港•金瑞产业城9#厂房工程 | 项目招标编号 | YXZB21-005-05 | |||
| 招标人 | 南宁嘉瑞通置业有限责任公司 | |||||
| 建设单位 | 南宁嘉瑞通置业有限责任公司 | |||||
| 招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 | |||
| 招标代理机构 | 江西银信工程造价咨询有限公司 | |||||
| 结构类型及规模 | 结构类型:框架结构 规模:1栋4层厂房,建筑面积约31905 m2(具体以经审查备案的施工图纸及工程量清单为准) | |||||
| 开标时间 | 2022年1月24日 9时30分 | 开标地点 | 南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民中心南宁市公共资源交易中心 | |||
| 公示开始时间 | 2022年 1 月 26 日 | 公示截止时间 | 2022年 1 月 29 日 | |||
| 拟中标人 | 广西瑞宏建设集团有限公司 | |||||
| 中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西瑞宏建设集团有限公司 | |||
| 投标报价 | 42091573.55元 | |||||
| 工期 | 486日历天 | 质量等级 | 合格 | |||
| 项目经理 | 何克俊( 注册编号:桂1452019202100055;身份证号:450104XXXXXXXX1570) | |||||
| 专职安全员 | 唐传新[证书编号:桂建安C(2016)0001338]身份证号:452501XXXXXXXX7280 覃奕龙[证书编号:桂建安C(2014)0013189]身份证号:452526XXXXXXXX5019 | |||||
| 投标所用企业业绩 | 1.隆安县金耀学府1#、2#、3#楼及地下室隆安县县城城西路(原县党校旧址) | |||||
| 投标人资质 | 建筑工程施工总承包一级 | |||||
| 奖项内容公示 | 1.2021 年广西建设工程“真武阁杯”奖(最高质量奖)-环江县扶贫生态移民工程.毛南家园中、小学设计、施工(EPC)总承包项目 2.2021 年广西建设工程“真武阁杯”奖(最高质量奖)-南宁侨虹新材料股份有限公司战略新兴项目(孖纺新项目/异地搬迁升级改造工 程)-综合楼 3. 南宁市2021 年建设工程质量“邕城杯奖”-绿港·建科工业园1# 4. 南宁市2021 年建设工程质量“邕城杯奖”-绿港·建科工业园3# | |||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 南宁市政工程集团有限公司 | ||||
| 投标报价 | 42105614.37元 | |||||
| 工期 | 486日历天 | 质量等级 | 合格 | |||
| 项目经理 | 黄金肖(注册编号:桂1452020202101455;身份证号:450111XXXXXXXX0926) | |||||
| 专职安全员 | 罗志艺[证书编号:桂建安C(2019)0009535]身份证号:452128XXXXXXXX0030 林祥庆[证书编号:桂建安C(2019)0010597]身份证号:450205XXXXXXXX1017 | |||||
| 投标所用企业业绩 | 1. 宾阳县黎塘工业园区宾州电子信息产业园一期4#、5#、6#标准厂房工程总承包黎塘工业园区宾州产业园 | |||||
| 投标人资质 | 建筑工程施工总承包一级 | |||||
| 奖项内容公示 | 1.2020 年广西建设工程“真武阁杯”奖(最高质量奖)-南宁园博项目工程 2.2020 年广西建设工程“真武阁杯”奖(最高质量奖)-青秀山风景名胜旅游区北门工程-主门区及其附属配套设施工程(主门区土石方、道路、给排水、照明、智能化设备、景观铺装、主大门建筑、东侧门)工程 3.2020 年广西建设工程“真武阁杯”奖(最高质量奖)-南宁市石门森林公园海绵化改造工程 4.2021 年广西建设工程“真武阁杯”奖(最高质量奖)-来宾市江滨区(天然桥路-红水河大桥)及配套绿化工程(天然桥-爱华路口) | |||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西富林建设集团有限公司 | ||||
| 投标报价 | 42121188.85元 | |||||
| 工期 | 486日历天 | 质量等级 | 合格 | |||
| 项目经理 | 闫海龙(注册编号:桂1452016201707791;身份证号:410426XXXXXXXX4054) | |||||
| 专职安全员 | 曾繁颖[证书编号:桂建安C(2016)0005037]身份证号:450981XXXXXXXX2312 苏越胜[证书编号:桂建安C(2021)0008314]身份证号:450122XXXXXXXX3516 | |||||
| 投标所用企业业绩 | 1.宾阳县群众艺术馆项目宾阳县城东新区凤凰湖广场北面A-05-1地块内 | |||||
| 投标人资质 | 建筑工程施工总承包一级 | |||||
| 奖项内容公示 | 1.2018-2019 年度国家优质工程-第九届广西(钦州)园博园建设工程 2.2018-2019 年度国家优质工程-10 万吨/年蛋白饮料及谷物饮料生产加工迁建项目(蛋白饮料及谷物饮料生产车间、检验楼、宿舍楼) 3.2018-2019 年度国家优质工程-方特东盟神画景观工程 4.2020 年广西建设工程“真武阁杯”奖(最高质量奖)-永泰阳光城二期A1#—A3#、地下室工程 5.2020 年广西建设工程“真武阁杯”奖(最高质量奖)-广西大学校园道路及停车场改造二期工程--西校园崇文路、西校园君武路、西校园博萃路西段工程 6.2020 年广西建设工程“真武阁杯”奖(最高质量奖)-南宁园博园项目 | |||||
| 被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及其依据 | / | |||||
| 其他公示内容(如有) | / | |||||
| 公示媒介 | 中国采购与招标网www.chinabidding.com.cn、中国政府采购网www.ccgp.gov.cn、、广西壮族自治区招标投标公共服务平台ztb.gxi.gov.cn、南宁市公共资源交易中心网www.nnggzy.org.cn、南宁经济技术开发区网站http://jkq.nanning.com.cn、南宁绿港建设投资集团有限公司网站、http://www.nnlgjt.com、以及南国早报上发布 | |||||
| 质疑和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉处理部门提出书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | |||||
| 异议受理部门 | 南宁嘉瑞通置业有限责任公司 | 异议受理电话 | 0771-4950540 | |||
| 投诉受理部门 | 南宁经济技术开发区行政审批局 | 投诉受理电话 | 0771-4972301 | |||







