| 项目名称 | 春吉产业孵化园总平工程 | 项目招标编号 | 0633-214022241E45 | ||
| 招标人 | 南宁嘉富投资有限责任公司 | ||||
| 建设单位 | 南宁嘉富投资有限责任公司 | ||||
| 招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 | ||
| 招标代理机构 | 广西机电设备招标有限公司 | ||||
| 结构类型及规模 | 
						结构类型:其他 | ||||
| 开标时间 | 2021-12-17 09:30:00 | 开标地点 | 南宁市公共资源交易中心 | ||
| 公示开始时间 | 2021年12月20日 | 公示截止时间 | 2021年12月23日 | ||
| 拟中标人 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | ||||
| 中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | ||
| 投标报价 | 11899466.17 元 | ||||
| 工期 | 90日历天 | 质量等级 | 达到国家现行的行业验收合格标准 | ||
| 项目经理 | 杨冬梅(注册编号:桂245171864503;身份证号:450502********0922) | ||||
| 专职安全员 | 牙韩宝(证书编号:452094523170947;身份证号:452728********4216) | ||||
| 投标所用企业业绩(包括资格要求和加分业绩) | 隆安县震东扶贫生态移民与城镇化结合示范工程市政道路一期项目纵一路工程A标;贺州市平桂区扶贫移民综合市场项目--主楼二次安装、装修工程、设计变更及缺项和室外总平工程;吴圩镇10号路工程 | ||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西建工集团建筑工程总承包有限公司 | |||
| 投标报价 | 11901354.97 元 | ||||
| 工期 | 90日历天 | 质量等级 | 达到国家现行的行业验收合格标准 | ||
| 项目经理 | 黄健勋(注册编号:桂245202100442;身份证号:450923********5675) | ||||
| 专职安全员 | 韦冬影(证书编号:452000223101062;身份证号:452623********0667) | ||||
| 投标所用企业业绩(包括资格要求和加分业绩) | 南宁市同乐北路工程(新村大道~沙井大道) | ||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 南宁市政工程集团有限公司 | |||
| 投标报价 | 11902672.82 元 | ||||
| 工期 | 90日历天 | 质量等级 | 达到国家现行的行业验收合格标准 | ||
| 项目经理 | 吕小龙(注册编号:桂245202103265;身份证号:450923********9016) | ||||
| 专职安全员 | 罗志艺(证书编号:452100623100110;身份证号:452128********0030) | ||||
| 投标所用企业业绩(包括资格要求和加分业绩) | 来宾市江滨路(天然桥路一红水河大桥)及配套绿化工程项目总承包 | ||||
| 被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及其依据 | 无 | ||||
| 其他公示内容(如有) | 无 | ||||
| 公示媒介 | 中国采购与招标网www.chinabidding.com.cn、中国政府采购网www.ccgp.gov.cn、广西壮族自治区招标投标公共服务平台zbtb.gxi.gov.cn:9000、南宁市公共资源交易中心网www.nnggzy.org.cn、南宁经济技术开发区网站http://jkq.nanning.gov.cn/、南宁绿港建设投资集团有限公司网站http://nnlgjt.com/ | ||||
| 异议和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提出书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||
| 异议受理部门 | 南宁嘉富投资有限责任公司 | 异议受理电话 | 0771-4950540 | ||
| 投诉受理部门 | 南宁经济技术开发区行政审批局 | 投诉受理电话 | 0771-4972301 | ||







